2011 左永安顧問 管理學院 EMBA 共通核心職能 WBS PMP PMI TTQS IDP 風險管理規劃、風險辨識、定性風險分析(Qualitative Risk Analysis)與定量風險分析(Quantitative Risk Analysis)、風險回應規劃與風險管制發展Project Charter與Project Scope Statement、開發專案管理計畫書(Project Management Plan)、引導專案執行、監控專案工作、整合變更管制、專案結案
2011 左永安顧問 管理學院 EMBA 共通核心職能 WBS PMP PMI TTQS IDP 風險管理規劃、風險辨識、定性風險分析(Qualitative Risk Analysis)與定量風險分析(Quantitative Risk Analysis)、風險回應規劃與風險管制發展Project Charter與Project Scope Statement、開發專案管理計畫書(Project Management Plan)、引導專案執行、監控專案工作、整合變更管制、專案結案
架構與組織 | 1 | 專案管理簡介 專案與專案管理、專案管理知識體(PMBOK® Guide)介紹、專案管理的內容 |
2 | 專案生命週期與組織 專案生命週期、專案利害關係人、組織對專案的影響 | |
流程 | 3 | 專案管理流程 專案管理五大流程群組與互動、流程與知識體的對應關係 |
九大知識體 | 4 | 整合(Integration) 管理 發展Project Charter與Project Scope Statement、開發專案管理計畫書(Project Management Plan)、引導專案執行、監控專案工作、整合變更管制、專案結案 |
5 | 範疇(Scope)管理 範疇的規劃與定義、建立WBS, 範疇的驗證與控制 | |
6 | 時間(Time)管理 專案活動的定義、活動排序、活動資源與工期預估、時程管制 | |
7 | 成本(Cost)管理 成本預估與預算編列、成本管控 | |
8 | 品質(Quality)管理 品質規劃、品質保證、品質管制 | |
9 | 人力資源(Human Resource) 管理 人力資源規劃、籌組專案團隊、專案團隊的發展與管理 | |
10 | 溝通(Communications) 管理 溝通規劃、建立資訊發送機制、績效報告系統、利害關係人的管理 | |
11 | 風險(Risk) 管理 風險管理規劃、風險辨識、定性風險分析(Qualitative Risk Analysis)與定量風險分析(Quantitative Risk Analysis)、風險回應規劃與風險管制 | |
12 | 採購(Procurement) 管理 購買與取得的規劃、合約規劃、賣方(Seller)回應與賣方選擇、合約管理與合約結束 | |
倫理與規範 | 13 | 專業倫理 (Professional Responsibility) 專案守則, 專案領導管理、專案經理的倫理規範 |
此文章的連結