學程1︰企業環境與發展 學程2︰市場管理與策略
學程3︰公司財稅與會計管理 學程4︰企業研究調查與顧客諮詢技巧
學程5︰企業領導管理 學程6︰企業組織與人力資源管理
學程7︰國際採購與專案管理 學程8︰策略管理與全球化經營管理學程
學程5︰企業領導管理 學程6︰企業組織與人力資源管理
學程7︰國際採購與專案管理 學程8︰策略管理與全球化經營管理學程
學科 | 學程代號 | 學科名稱 | 學科 | 學程代號 | 學科名稱 |
1. | MB500 | 領導管理研討 (2) Leadership Development | 10. | MB600 | 企業調查研究 Research Methods |
2. | MB520 | 行銷管理 Marketing Management | 11. | MB540 | 企業諮詢顧問 (2) Consulting Skills |
3. | MB525 | 財務會計管理 Financial and Managerial Accounting | 12 | MB515 | 組織行為關係 (2) Organizational Relations |
4. | MB505 | 商業環境 (2) Environment of Business | 13. | MB545 | 勞資關係管理 Labor Management Relations (2) |
5. | MB535 | 企業永續經營 (2) Sustainable Development | 14. | EX 646 | 物流管理 Logistics Management |
6. | EX680 | 服務行銷 Service Marketing | 15. | MB550 | 策略管理 (3) Strategic Management |
7. | MB530 | 企業財務管理 Corporate Finance | 16. | MB605 | 國際商務 International Business |
8. | MB510 | 創新管理 (2) Creative Leadership | 17. | EX671 | 專案管理 Project Management |
9. | EX673 | 領導培訓 Coaching and Leadership | 18. | MB695 | 諮詢報告 Organizational Consulting Project(OCP) (12) |
課程規劃為行銷、公司治理、財務、策略四大模組,內容如下:
模組一:行銷管理 | 模組三:財務管理 | ||
MKT523 | 行銷管理 Mar keting Management | ACC510 | 財務會計 Financial Accounting |
MKT622 | 品牌管理 Strategic Brand Management | ACC512 | 管理會計 Managerial Accounting |
MGT624 | 產業與競爭分析 Industry and Competitive Analysis | FIN 612 | 財務管理 Managerial Finance |
MKT611 | 商業研究分析 Business Research Analysis | ECO524 | 管理經濟 Managerial Economics |
模組二:公司治理 | 模組四:策略管理 | ||
MGT522 | 人力資源管理 Management of Human Resources | MAT513 | 管理者的統計方法 Statistical Methods for Managers |
MGT511 | 個人與團隊 Individual and Teamwork | MGT613 | 經營管理 Operations Management |
MGT620 | 領導組織變革 Leading Organizational Change | MGT622 | 策略管理 Strategic Management |
MGT603 | 談判與衝突解決 Negotiations & Conflict Resolution | MGT614 | 全球與跨國性管理 Global and Transnational Management |
MGT531 | 領導統御與影響力 Leadership and Influence | MGT690 | 專題研究 Special Topics |
共計18門學科,36學分 |
是一所具有理、工、文、法、醫、經濟、管理和藝術等學科的綜合性大學。學校坐落於北京西北郊風景秀麗的清華園。
主題 | 內容 | |
1 | 兩岸經貿實務研討 | 經濟篇、人資篇、法律篇、金融篇 |
2 | 校園巡禮 | 參觀北京清華大學校園 |
3 | 企業參訪 | 參觀清華科技園區內百大企業 |
4 | 菁英座談 | 兩岸企業高階經理人交流餐會 |
5 | 文化之旅 | 天安門廣場、紫禁城、八達嶺長城之旅 |
北京清華大學五天四夜 / 共計30學時 |
2012年管理科學與經營決策國際學術研討會
◎主辦單位:淡江大學管理科學學系
◎重要日期:
論文摘要徵稿日期:即日起至2012年1月13日(五)。
論文摘要接受通知:2012年2月8日 (三)。
論文全文寄送日期: 即日起至2012年3月20日(二)前。
會議舉辦日期:2012年5月19日(六)。
◎大會網址:http://msdm.ms.tku.edu.tw/news.php?id=336
◎聯絡資訊:淡江大學管理科學學系學系助理黃美佑小姐、黃照棠小姐
◎聯絡電話: 02-86313221 、 02-
26215656 轉2185、2186
傳 真: 02-86313214
◎E-Mail:icmsdm2012(at)mail2.tku.edu.tw
◎重要日期:
論文摘要徵稿日期:即日起至2012年1月13日(五)。
論文摘要接受通知:2012年2月8日 (三)。
論文全文寄送日期: 即日起至2012年3月20日(二)前。
會議舉辦日期:2012年5月19日(六)。
◎大會網址:http://msdm.ms.tku.edu.tw/news.php?id=336
◎聯絡資訊:淡江大學管理科學學系學系助理黃美佑小姐、黃照棠小姐
◎聯絡電話: 02-86313221 、 02-
26215656 轉2185、2186
傳 真: 02-86313214
◎E-Mail:icmsdm2012(at)mail2.tku.edu.tw
附件:
國立政治大學EMBA 李志宏 博士 專訪
|
| ||||
ApplyEMBA「探索EMBA系列」~ 政治大學EMBA篇 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|