2024 12 15 左永安 顧問/講師/委員/宮主 永續管理師 永續發展基礎能力測驗 淨零碳規劃管理師 永續報告書規範對象與應加強揭露項目 全體上櫃公司皆可自願參考永續會計準則理事會(Sustainability Accounting Standards Board,SASB)準則揭露行業指標資訊及SASB指標對應報告書內容索引
永續報告書規範對象與應加強揭露項目
應編製及申報年度 | 2024年起 | 2025年起 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規範對象與應加強揭露項目 | 參考GRI準則編製 | 專章揭露氣候相關資訊(部分需確信)(註1) | 永續指標 | 參考GRI準則編製 | 專章揭露氣候相關資訊(部分需確信)(註1) | 永續指標 | |||
依產業別揭露(註2) | 會計師確信報告 | 依產業別揭露(註2) | 會計師確信報告 | ||||||
食品工業、餐飲收入50%以上 | V | V | V | V | 全體上櫃公司編製永續報告書 | V | V | ||
化學工業 | V | V | V | V | V | V | |||
金融業 | V | V | V | V | V | V | |||
水泥工業 塑膠工業 鋼鐵工業 油電燃氣業 半導體業 電腦及週邊設備業 光電業 通信網路業 電子零組件業 電子通路業 其他電子業 | 實收資本額20億元以上 | V | V | V | V | ||||
實收資本額未達20億元 | |||||||||
非屬上述14項之其他產業 | 實收資本額20億元以上 | V | V | ||||||
實收資本額未達20億元 |
註1 : 上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法附表二(其中溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫,依其產業及資本額規模分階段適用,同年報規定)
註2 : 上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法附表一之一至附表一之十四
註3 : 全體上櫃公司皆可自願參考永續會計準則理事會(Sustainability Accounting Standards Board,SASB)準則揭露行業指標資訊及SASB指標對應報告書內容索引
沒有留言:
張貼留言