查詢國際股市 2011-03-12 |
Dow Jones | 12044.4 | ↑ | 59.79 |
Nasdaq | 2715.61 | ↑ | 14.59 |
Nikkei225 | 10254.43 | ↓ | 179.95 |
FTSE100 | 5828.67 | ↓ | 16.62 |
德國DAX | 6981.49 | ↓ | 81.6 |
法國CAC40 | 3928.68 | ↓ | 35.31 |
Dated Brent Spot | 106.53 | ↑ | 0.64 |
LIBOR 3M | 1.3125 | ↑ | 0.02 |
Gold Spot | 1417.3 | ↓ | 0.14 |
VIX | 20.08 | ↓ | 1.8 |
Crude Oil Spot | 113.41 | ↓ | 2.02 |
|
國際匯市 MARBO 提供 |
USD/NTD | 29.599 | ↑ | 0.093 |
NTD/¥ | 2.7731 | ↑ | 0.0017 |
EUR/NTD | 41.1726 | ↑ | 0.4635 |
USD/RMB | 6.827 | - | 0 |
RMB/NTD | 4.5016 | ↑ | 0.0134 |
HKD/NTD | 3.8008 | ↑ | 0.0124 |
USD/¥ | 89.48 | ↓ | 0.09 |
EUR/USD | 1.4519 | ↓ | 0.0022 |
GBP/USD | 1.5902 | ↓ | 0.0039 |
USD/CHF | 1.0404 | ↑ | 0.002 |
|
沒有留言:
張貼留言