2011年5月30日 星期一

2011 左永安顧問 100年北北基聯測六科量尺總分PR值及累積人數對照表

2011 左永安顧問 100年北北基聯測六科量尺總分PR值及累積人數對照表

2011 左永安顧問 100年北北基聯測六科量尺總分PR值及累積人數對照表


100年北北基聯測六科量尺總分PR值及累積人數對照表
PR值 100量尺總分 100各PR累積人數 PR值 100量尺總分 100各PR累積人數 PR值 100量尺總分 100各PR累積人數 PR值 100量尺總分 100各PR累積人數
99 404 829 69 336 24057 39 231 47304 9 71 70647
98 400 1778 68 333 24905 38 226 48157 8 66 71308
97 398 2405 67 330 25750 37 221 48987 7 60 72140
96 395 3452 66 327 26568 36 217 49633 6 54 72930
95 393 4139 65 324 27355 35 212 50452 5 48 73687
94 391 4881 64 322 27940 34 207 51311 5- 1 77537
93 389 5639 63 319 28736 33 203 51961
92 387 6455 62 316 29524 32 198 52777
91 385 7197 61 313 30300 31 193 53499
90 383 7944 60 310 31053 30 188 54261
89 381 8713 59 307 31788 29 182 55162
88 379 9526 58 303 32786 28 177 55863
87 377 10268 57 300 33518 27 172 56579
86 375 11027 56 297 34207 26 166 57475
85 373 11827 55 293 35062 25 161 58165
84 371 12566 54 290 35707 24 155 59029
83 369 13322 53 286 36577 23 150 59760
82 367 14044 52 283 37239 22 145 60480
81 365 14778 51 279 38175 21 139 61326
80 362 15882 50 276 38843 20 134 62037
79 360 16593 49 272 39661 19 128 62875
78 358 17269 48 268 40476 18 123 63559
77 356 17926 47 265 41079 17 117 64440
76 353 18892 46 261 41857 16 111 65226
75 351 19539 45 256 42788 15 106 65881
74 349 20159 44 252 43556 14 99 66781
73 346 21110 43 248 44292 13 94 67441
72 344 21717 42 244 45043 12 88 68261
71 341 22540 41 240 45750 11 82 69114
70 338 23479 40 235 46604 10 77 69786

沒有留言:

張貼留言